Лист нержавеющий никелесодержащий

Лист нержавеющий никельсодержащий по выгодной цене!
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Лист нержавеющий никельсодержащий изготавливается из легированной стали с добавлением никеля, что придает ему высокие антикоррозионные свойства. Изделие бывает холоднокатаным и горячекатаным. Его отличительные особенности – пластичность, длительный период службы, устойчивость к колебаниям температур.
МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА
Изготовление никельсодержащего листового проката регулируется несколькими нормативными документами – ГОСТ 19903-74, 19904-90, 5582-75. В производстве применяют стали марок AISI 430, AISI 304 с добавлением никеля в количестве 9–11 %. Дополнительно в сплавах используют не менее 12 % оксида хрома, благодаря чему на поверхности металлопроката образуется защитная пленка с устойчивостью к механическому воздействию.
Холоднокатаные листы выпускаются методом холодной прокатки. Данную технологию обычно используют для производства тонкого металлопроката толщиной до 5 мм. Выпуск горячекатаных изделий осуществляется методом горячего катания, позволяющего получать тонколистовую и толстолистовую сталь толщиной до 160 мм.
ПРИМЕНЕНИЕ
Никельсодержащие нержавеющие листы находят применение в различных сферах хозяйствования:
- машиностроение;
- производство станков и оборудования;
- судо- и авиастроение;
- строительство;
- химическая, пищевая промышленность.
Из листов изготавливают трубы, детали механизмов, элементы тепловых систем, различного рода установки, используемые для перекачки нефти и газа.
ВИДЫ И ТИПОРАЗМЕРЫ
В зависимости от особенностей производства листы могут иметь матовую, зеркальную или рифленую поверхность. Наиболее востребованными являются изделия с матовой поверхностью. Их изготавливают с минимальной обработкой, что положительно сказывается на стоимости. При маркировке продукции с содержанием никеля используется буква Н, например 12Х18Н9 или 10Х23Н18.
Размеры листов варьируются согласно способу изготовления:
- Для холоднокатаных – ширина от 500 до 2350 мм, длина от 1000 до 6000 мм.
- Для горячекатаных – ширина от 500 до 3800 мм, длина от 710 до 12000 мм.
УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Металлопрокат допустимо хранить на закрытых или открытых складах с защитой от атмосферных осадков. Продукция поставляется в листах или рулонах. Листовой прокат увязывают в пачки с выравниванием концов по одной стороне. Для упаковки используют поперечную и продольную обвязку. В местах ее огибания кладут специальные прокладки. Рулоны потно сматывают и фиксируют обвязочной металлической лентой. Между рулонами помещают кольцевые прокладки.
В нашей компании можно недорого купить нержавеющий лист никельсодержащий с оперативной доставкой по регионам России. Чтобы сделать заказ, подберите подходящие типоразмеры изделий и оформите заявку через форму онлайн. Если у вас остались вопросы по предлагаемой продукции, свяжитесь с техническим специалистом по контактному телефону.
Лист никелесодержащийНе нашли то, что искали?Курс LMEВесь каталог
Наименование | R1 | Марка | Длина | Металлобаза | Остаток | Цена руб./кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 0т. | от 0,1т. | от 1т. | |||||||
Лист нерж. х/к 0.4х1000 | 0,4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 331 611 | 331 611 | 326 710 | ||
Лист нерж. х/к 0.4х1000 | 0,4 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PI (зерк) | Москва | 337 041 | 337 041 | 332 060 | ||
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 | 0,4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 2 122 | 331 611 | 331 611 | 326 710 | |
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 | 0,4 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+Paper (зеркало) | Москва | 337 041 | 337 041 | 332 060 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф) | Москва | 176 021 | 176 021 | 173 420 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 293 437 | 293 437 | 289 100 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 308 357 | 308 357 | 303 800 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 304 429 | 304 429 | 299 930 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 462 830 | 462 830 | 455 990 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 336 980 | 336 980 | 332 000 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1000х1250 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 293 437 | 293 437 | 289 100 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | 12Х18Н10Т | Москва | 3 747 | 468 362 | 468 362 | 461 440 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 1 602 | 200 260 | 200 260 | 197 300 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 1 408 | 176 021 | 176 021 | 173 420 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 2 347 | 293 437 | 293 437 | 289 100 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 2 467 | 308 357 | 308 357 | 303 800 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA (зеркальный) | Москва | 342 481 | 342 481 | 337 420 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 2 522 | 315 300 | 315 300 | 310 640 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 3 703 | 462 830 | 462 830 | 455 990 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 2 696 | 336 980 | 336 980 | 332 000 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1240х2500 | 0,5 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 225 848 | 225 848 | 222 510 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 303 485 | 303 485 | 299 000 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 327 256 | 327 256 | 322 420 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 315 300 | 315 300 | 310 640 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0,5 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 462 830 | 462 830 | 455 990 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 330 890 | 330 890 | 326 000 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | 12Х18Н10Т | Москва | 5 855 | 468 362 | 468 362 | 461 440 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 3 794 | 303 485 | 303 485 | 299 000 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 4 091 | 327 256 | 327 256 | 322 420 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 8K+PE (суперзеркало) | Москва | 324 800 | 324 800 | 320 000 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA (зеркальный) | Москва | 342 481 | 342 481 | 337 420 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 3 982 | 315 300 | 315 300 | 310 640 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 5 785 | 462 830 | 462 830 | 455 990 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 321 (12Х18Н10T) | 2B (матовый) | Москва | 343 923 | 343 923 | 338 840 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 330 890 | 330 890 | 326 000 | ||
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2550 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 297 415 | 297 415 | 293 020 | ||
Лист нерж. х/к 0.6х42.5 | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 315 300 | 315 300 | 310 640 | ||
Лист нерж. х/к 0.6х1000 | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 305 373 | 305 373 | 300 860 | ||
Лист нерж. х/к 0.6х1000 | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 328 251 | 328 251 | 323 400 | ||
Лист нерж. х/к 0.6х1000х2000 | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 305 373 | 305 373 | 300 860 | ||
Лист нерж. х/к 0.6х1000х2000 | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 3 151 | 328 251 | 328 251 | 323 400 | |
Лист нерж. х/к 0.6х1240х2500 | 0,6 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 218 124 | 218 124 | 214 900 | ||
Лист нерж. х/к 0.6х1250 | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 304 378 | 304 378 | 299 880 | ||
Лист нерж. х/к 0.6х1250 | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 343 070 | 343 070 | 338 000 | ||
Лист нерж. х/к 0.6х1250 | 0,6 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 462 830 | 462 830 | 455 990 | ||
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 4 566 | 304 378 | 304 378 | 299 880 | |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 4 998 | 333 225 | 333 225 | 328 300 | |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | 0,6 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 6 942 | 462 830 | 462 830 | 455 990 | |
Лист нерж. х/к 0.7х19.5 | 0,7 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 205 243 | 205 243 | 202 210 | ||
Лист нерж. х/к 0.7х144 | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE | Москва | 408 609 | 408 609 | 402 570 | ||
Лист нерж. х/к 0.7х1000 | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PI (зерк) | Москва | 293 437 | 293 437 | 289 100 | ||
Лист нерж. х/к 0.7х1000 | 0,7 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 451 523 | 451 523 | 444 850 | ||
Лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 3 320 | 296 421 | 296 421 | 292 040 | |
Лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 3 621 | 323 278 | 323 278 | 318 500 | |
Лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 | 0,7 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 5 057 | 451 523 | 451 523 | 444 850 | |
Лист нерж. х/к 0.7х1240х2500 | 0,7 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 171 799 | 171 799 | 169 260 | ||
Лист нерж. х/к 0.7х1250 | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | DECO9+PE | Москва | 369 663 | 369 663 | 364 200 | ||
Лист нерж. х/к 0.7х1250 | 0,7 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 330 890 | 330 890 | 326 000 | ||
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 5 235 | 304 378 | 304 378 | 299 880 | |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 5 570 | 318 304 | 318 304 | 313 600 | |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | DECO9 | Москва | 369 663 | 369 663 | 364 200 | ||
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 330 890 | 330 890 | 326 000 | ||
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2550 | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 269 178 | 269 178 | 265 200 | ||
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2550 | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | DECO9 | Москва | 369 663 | 369 663 | 364 200 | ||
Лист нерж. х/к 0.7х1250х3800 | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 318 304 | 318 304 | 313 600 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х610 | 0,8 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 168 632 | 168 632 | 166 140 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х710 | 0,8 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 168 632 | 168 632 | 166 140 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0,8 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 189 714 | 189 714 | 186 910 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 289 214 | 289 214 | 284 940 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 292 472 | 292 472 | 288 150 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 289 214 | 289 214 | 284 940 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0,8 | AISI 310S | 2B (матовый) | Москва | 729 125 | 729 125 | 718 350 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0,8 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 451 523 | 451 523 | 444 850 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1000х1350 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 313 128 | 313 128 | 308 500 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | 12Х18Н10Т | Москва | 429 639 | 429 639 | 423 290 | |||
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 2 428 | 189 714 | 189 714 | 186 910 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 3 702 | 289 214 | 289 214 | 284 940 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+LPE (шлиф.) | Москва | 337 041 | 337 041 | 332 060 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 4 036 | 315 320 | 315 320 | 310 660 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA | Москва | 320 740 | 320 740 | 316 000 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 3 744 | 292 472 | 292 472 | 288 150 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 310S | 2B (матовый) | Москва | 729 125 | 729 125 | 718 350 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 5 779 | 451 523 | 451 523 | 444 850 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 4 287 | 334 950 | 334 950 | 330 000 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2550 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 294 188 | 294 188 | 289 840 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1240 | 0,8 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 177 077 | 177 077 | 174 460 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1240х2500 | 0,8 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 168 632 | 168 632 | 166 140 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1240х2500 | 0,8 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 177 077 | 177 077 | 174 460 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 289 214 | 289 214 | 284 940 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 324 272 | 324 272 | 319 480 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA | Москва | 320 740 | 320 740 | 316 000 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 305 373 | 305 373 | 300 860 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 293 568 | 293 568 | 289 230 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | DECO1+PE | Москва | 334 950 | 334 950 | 330 000 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | DECO8+PE | Москва | 334 950 | 334 950 | 330 000 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 304L (03Х18Н11) | 2B (матовый) | Москва | 362 010 | 362 010 | 356 660 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 451 523 | 451 523 | 444 850 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 341 862 | 341 862 | 336 810 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | 12Х18Н10Т | Москва | 8 593 | 429 639 | 429 639 | 423 290 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 5 784 | 289 214 | 289 214 | 284 940 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 6 485 | 324 272 | 324 272 | 319 480 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 6 107 | 305 373 | 305 373 | 300 860 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 310S | 2B (матовый) | Москва | 729 125 | 729 125 | 718 350 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 9 030 | 451 523 | 451 523 | 444 850 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 6 837 | 341 862 | 341 862 | 336 810 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1500 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+LASER PE (шлиф.) | Москва | 337 041 | 337 041 | 332 060 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 | 0,8 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 209 547 | 209 547 | 206 450 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 8 823 | 306 368 | 306 368 | 301 840 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+LPE (шлиф.) | Москва | 331 611 | 331 611 | 326 710 | ||
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 9 590 | 332 981 | 332 981 | 328 060 | |
Лист нерж. х/к 0.93х1000 | 0,93 | AISI 304L (03Х18Н10) | 2B рулон (матовый) | Москва | 313 128 | 313 128 | 308 500 | ||
Лист нерж. х/к 1х90 | 1 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 451 523 | 451 523 | 444 850 | ||
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 202 | 4N+LPE (шлиф.) | Москва | 178 122 | 178 122 | 175 490 | ||
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 305 089 | 305 089 | 300 580 | ||
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 320 740 | 320 740 | 316 000 | ||
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 304 429 | 304 429 | 299 930 | ||
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 446 996 | 446 996 | 440 390 | ||
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 327 287 | 327 287 | 322 450 | ||
Лист нерж. х/к 1х1000х1000 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 315 320 | 315 320 | 310 660 | ||
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | 12Х18Н10Т | Москва | 7 483 | 467 702 | 467 702 | 460 790 | ||
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 3 147 | 196 666 | 196 666 | 193 760 | |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 4 881 | 305 089 | 305 089 | 300 580 | |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 5 132 | 320 740 | 320 740 | 316 000 | |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 5 045 | 315 320 | 315 320 | 310 660 | |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 310S | 2B (матовый) | Москва | 729 125 | 729 125 | 718 350 | ||
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 7 152 | 446 996 | 446 996 | 440 390 | |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 5 237 | 327 287 | 327 287 | 322 450 | |
Лист нерж. х/к 1х1240 | 1 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 184 446 | 184 446 | 181 720 | ||
Лист нерж. х/к 1х1240х2500 | 1 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 184 446 | 184 446 | 181 720 | ||
Лист нерж. х/к 1х1240х2500 | 1 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 176 001 | 176 001 | 173 400 | ||
Лист нерж. х/к 1х1240х2500 | 1 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 184 446 | 184 446 | 181 720 | ||
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 298 989 | 298 989 | 294 570 | ||
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 308 418 | 308 418 | 303 860 | ||
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 304 429 | 304 429 | 299 930 | ||
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 282 688 | 282 688 | 278 510 | ||
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | DECO1+PE | Москва | 334 950 | 334 950 | 330 000 | ||
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | DECO8+PE | Москва | 334 950 | 334 950 | 330 000 | ||
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 304L (03Х18Н11) | 2B (матовый) | Москва | 357 889 | 357 889 | 352 600 | ||
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 321 755 | 321 755 | 317 000 | ||
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | 12Х18Н10Т | Москва | 11 693 | 467 702 | 467 702 | 460 790 | ||
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 7 627 | 305 089 | 305 089 | 300 580 | |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 7 710 | 308 418 | 308 418 | 303 860 | |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 7 611 | 304 429 | 304 429 | 299 930 | |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 310S | 2B (матовый) | Москва | 729 125 | 729 125 | 718 350 | ||
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 11 175 | 446 996 | 446 996 | 440 390 | |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 8 044 | 321 755 | 321 755 | 317 000 | |
Лист нерж. х/к 1х1500 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 299 405 | 299 405 | 294 980 | ||
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 10 779 | 299 405 | 299 405 | 294 980 | |
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 11 250 | 312 488 | 312 488 | 307 870 | |
Лист нерж. х/к 1.18х1250 | 1,18 | AISI 304L (03Х18Н11) | 2B (матовый) | Москва | 313 128 | 313 128 | 308 500 | ||
Лист нерж. х/к 1.2х1000х2000 | 1,2 | 12Х18Н10Т | Москва | 418 759 | 418 759 | 412 570 | |||
Лист нерж. х/к 1.2х1000х2000 | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 5 596 | 291 447 | 291 447 | 287 140 | |
Лист нерж. х/к 1.2х1000х2000 | 1,2 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 6 431 | 334 950 | 334 950 | 330 000 | |
Лист нерж. х/к 1.2х1240 | 1,2 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 214 135 | 214 135 | 210 970 | ||
Лист нерж. х/к 1.2х1240х2500 | 1,2 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 224 680 | 224 680 | 221 360 | ||
Лист нерж. х/к 1.2х1250 | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 297 395 | 297 395 | 293 000 | ||
Лист нерж. х/к 1.2х1250 | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA | Москва | 308 357 | 308 357 | 303 800 | ||
Лист нерж. х/к 1.2х1250 | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 324 272 | 324 272 | 319 480 | ||
Лист нерж. х/к 1.2х1250 | 1,2 | AISI 304L (03Х18Н11) | 2B (матовый) | Москва | 313 128 | 313 128 | 308 500 | ||
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | 12Х18Н10Т | Москва | 418 759 | 418 759 | 412 570 | |||
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 269 178 | 269 178 | 265 200 | ||
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 8 922 | 297 395 | 297 395 | 293 000 | |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+LPE (шлиф.) | Москва | 324 272 | 324 272 | 319 480 | ||
